| 采用800*480分辨率触摸液晶屏 | 历史数据查询功能,可进行跳转界面查询数据 | 支持时间日期实时修改功能 |
| 5路485数据通信,任意通道切换 | 水质五参数配置功能 | 支持采样时间,数据存储时间设置 |
| 实时采集水质中酸碱度、溶解氧、电导率、温度、浊度五种参数 | 水质五参数零点校准与斜率校准功能 | 支持密码设置 |
| 支持Modbus 通信协议,增强数据有效性 |
技术参数
表格1:整机技术指标
| 指标项 | 技术指标 |
| 供电方式 | 220V交流电 |
| 数据保存周期 | 至少保存1年的分钟数据 |
| 工作温度 | 0 ℃~60 ℃ |
| 相对湿度 | 10~90% |
表格2:电导率传感器技术指标
| 量程范围 | 0~5000μS/cm |
| 分辨率 | 1 |
| 精度 | ±1.5%F . S. |
| 工作温度 | 0~65℃ |
| 工作压力 | < 0.6MPa |
| 供电 | 12~24VDC±10% |
| 信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 接液材质 | ABS/SUS316L(默认)/PVC |
| 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
| 线缆长度 | 5米,其他长度可定制 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt100) |
| 校准方式 | 两点校准 |
| 功耗 | < 0.3W@12V |
| 防护等级 | IP68 |
表格3:在线PH传感器技术指标
| 量程范围 | 0~14pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 精度 | ±0.1pH |
| 工作温度 | 0~65℃ |
| 工作压力 | < 0.2MPa |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
| 供电 | 12~24VDC±10% |
| 信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 接液材质 | POM |
| 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
| 线缆长度 | 5米,其他长度可定制 |
| 校准方式 | 两点校准 |
| 功耗 | < 0.3W@12V |
| 防护等级 | IP68 |
表格4: 在线荧光法溶解氧传感器技术指标
| 测量原理 | 荧光法 |
| 量程范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度,25℃) |
| 分辨率 | 0.01mg/L, 0.1℃ |
| 精度 | ±2%F . S. ,±0.5℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
| 输出方式 | RS-485总线,Modbus/RTU协议 |
| 工作条件 | 0~45℃、 < 0.2MPa |
| 存储温度 | -5~65℃ |
| 安装方式 | 浸入式安装 |
| 线缆长度 | 5米,其他长度可定制 |
| 功耗 | < 0.3W@12V |
| 电源 | 12~24VDC ±10% |
| 防护等级 | IP68 |
| 校准 | 两点校准 |
| 荧光膜头寿命 | 一年(正常使用情况下) |
| 传感器外壳材料 | POM和316L不锈钢 |
表格5:在线浊度传感器技术指标
| 测量原理 | 散射光法 |
| 量程范围/分辨率 | 0~1000NTU/0.1NTU /0.1℃ 0~20NTU /0.01NTU /0.1℃ |
| 精度 | ±5%或3NTU(0~1000NTU) ±3%或1.5NTU(0~20NTU) ±0.5℃ |
| 校准方式 | 两点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
| 输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 工作条件 | 0~50℃、 < 0.2MPa |
| 存储温度 | -5~65℃ |
| 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT 管螺纹 |
| 线缆长度 | 5米,其他长度可定制 |
| 功耗 | < 0.3W@12V |
| 电源 | 12~24VDC ±10% |
| 防护等级 | IP68 |
表格6:可选配传感器的主要参数
| 电导率/盐度传感器 | |
| 测量范围 | 0~5000 uS/cm |
| 精度 | 0~200 mS/cm |
| 分辨率 | 0~70 PSU |
| ORP传感器 | |
| 测量范围 | -1500mV~+1500mV |
| 精度 | ±6mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 氨氮传感器 | |
| 测量范围 | 0~100mg/L或0~1000mg/L |
| 精度 | ±10%±2mg/L |
| 分辨率 | 0.1 mg/L |
| 多参数传感器其他信息 | |
| 输出方式 | RS-485(Modbus / RTU) |
| 清洁方式 | 自动清洁 |
| 电源 | 12VDC |
| 线缆长度 | 标配5米,其他长度可以定制 |